Bundesliga 2005
Bundes Liga 2005 LG 1. 2. 3. Ges.Turnier SA Rang
Sprockhövel 6 495 552 419 561 2027 1
Bretten-Rinklingen 12 435 554 435 545 1969 2
Idstein  8 572 384 425 579 1960 3
Heidelberg 1 12 470 500 445 516 1931 4
Gescher  6 571 415 361 555 1902 5
Ketsch  12 466 496 354 554 1870 6
Buchloe 15 408 490 390 455 1743 7
Steinheim 13 346 529 403 464 1742 8
Regenburg 77 14 525 442 249 509 1725 9
Kassel Ost 9 384 446 401 461 1692 10
Bopfingen 13 300 509 423 450 1682 11
Gronau 6 312 447 409 491 1659 12
Schwaigern 13 526 475 354 289 1644 13
Heidelberg 2 12 392 470 396 370 1628 14
Oberh.-Königshardt 5 429 427 400 370 1626 15
Garmisch-Farchant 15 312 523 367 398 1600 16
Ulm / Neu-Ulm 13 370 544 282 393 1589 17
Rodenbach 8 494 351 273 230 1348 18
Leer 4 121 309 273 0 703 19
Burghausen-Burgkirchen 15 371 0 0 0 371 20
www.rbreunig.de akt. 10. Okt 05         4.
Zurück