Bundesliga 2004
 
 
Bundes Liga 2004 LG 1. Rang 2. Rang 3. Rang 4.Turnier Rang SA Rang  
Schwaigern 13 521 2 550 7 565 2 553 3 2189 1  
Oberh.-Königshardt 1 5 429 8 571 2 539 4 572 1 2111 2  
Bretten-Rinklingen 12 483 4 580 1 470 6 556 2 2089 3  
Burghausen-Burgkirchen 15 431 7 535 10 583 1 522 8 2071 4  
Rodenbach 8 495 3 494 17 562 3 435 13 1986 5  
Gronau 6 449 6 566 3 446 9 467 10 1928 6  
Idstein 1 8 418 9 500 16 452 7 539 6 1909 7  
Regenburg 14 374 13 560 4 417 11 553 3 1904 8  
Ketsch 1 12 544 1 535 10 448 8 349 18 1876 9  
Stadtallendorf 9 474 5 516 14 255 17 546 5 1791 10  
Buchloe 1 14 397 11 520 12 380 12 460 11 1757 11  
Garmisch-Farchant 15 397 11 428 18 376 13 530 7 1731 12  
Gescher 1 6 248 18 556 5 436 10 432 15 1672 13  
Steinheim 13 264 16 505 15 487 5 387 16 1643 14  
Sprockhövel 6 400 10 540 9 213 19 435 13 1588 15  
Bopfingen 13 360 14 426 19 345 14 449 12 1580 16 Abstieg
Bretten- Schwaigern 12 13 172 19 548 8 257 16 480 9 1457 17 Abstieg
Ketsch 2 12 280 15 520 12 251 18 380 17 1431 18 Abstieg
Bernhausen 13 259 17 554 6 276 15 264 19 1353 19 Abstieg
oo 5 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 Abstieg
 
 
 
Zurück